| 1 cuota de $22.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.000 |
| 2 cuotas de $13.143,90 | Total $26.287,80 | |
| 3 cuotas de $9.126,33 | Total $27.379 | |
| 6 cuotas de $5.203,37 | Total $31.220,20 | |
| 9 cuotas de $3.869,56 | Total $34.826 | |
| 12 cuotas de $3.256 | Total $39.072 |
| 1 cuota de $22.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.000 |
| 2 cuotas de $12.842,50 | Total $25.685 | |
| 3 cuotas de $8.777,26 | Total $26.331,80 | |
| 6 cuotas de $4.845,13 | Total $29.070,80 | |
| 9 cuotas de $3.507,04 | Total $31.563,40 | |
| 12 cuotas de $2.848,81 | Total $34.185,80 | |
| 24 cuotas de $1.943,24 | Total $46.637,80 |
| 3 cuotas de $9.119 | Total $27.357 | |
| 6 cuotas de $5.073,56 | Total $30.441,40 |
| 3 cuotas de $9.336,80 | Total $28.010,40 | |
| 6 cuotas de $5.384,86 | Total $32.309,20 | |
| 9 cuotas de $4.049,95 | Total $36.449,60 | |
| 12 cuotas de $3.385,06 | Total $40.620,80 |
| 18 cuotas de $2.210,63 | Total $39.791,40 |
TABLA DE TALLES
| MEDIDA | S | M | L |
|---|---|---|---|
| CONTORNO CINTURA ELASTIZADO | 68 A 78 CM | 72 A 82 CM | 76 A 86 CM |
| CONTORNO DE CADERA | 110 CM | 114 CM | 118 CM |
| LARGO TOTAL | 97 CM | 98 CM | 99 CM |
LAS MEDIDAS SON APROXIMADAS A MANERA DE INFORMACION
