| 1 cuota de $10.800 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.800 |
| 2 cuotas de $6.452,46 | Total $12.904,92 | |
| 3 cuotas de $4.480,20 | Total $13.440,60 | |
| 6 cuotas de $2.554,38 | Total $15.326,28 | |
| 9 cuotas de $1.899,60 | Total $17.096,40 | |
| 12 cuotas de $1.598,40 | Total $19.180,80 |
| 1 cuota de $10.800 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.800 |
| 2 cuotas de $6.304,50 | Total $12.609 | |
| 3 cuotas de $4.308,84 | Total $12.926,52 | |
| 6 cuotas de $2.378,52 | Total $14.271,12 | |
| 9 cuotas de $1.721,64 | Total $15.494,76 | |
| 12 cuotas de $1.398,51 | Total $16.782,12 | |
| 24 cuotas de $953,95 | Total $22.894,92 |
| 3 cuotas de $4.476,60 | Total $13.429,80 | |
| 6 cuotas de $2.490,66 | Total $14.943,96 |
| 3 cuotas de $4.583,52 | Total $13.750,56 | |
| 6 cuotas de $2.643,48 | Total $15.860,88 | |
| 9 cuotas de $1.988,16 | Total $17.893,44 | |
| 12 cuotas de $1.661,76 | Total $19.941,12 |
| 18 cuotas de $1.085,22 | Total $19.533,96 |
Musculosa Karen
La Musculosa Karen se destaca por su diseño minimalista y femenino, ideal para crear looks versátiles y sofisticados. Presenta escote redondo, sisa amplia y calce recto con una caída fluida que aporta comodidad y movimiento. Su detalle protagonista se encuentra en la espalda, con abertura vertical y delicado lazo regulable que suma un toque distintivo y elegante. Perfecta para combinar con pantalones sastreros, jeans o prendas de lino, logrando outfits modernos tanto para el día como para ocasiones especiales.
TABLA DE TALLES
| MEDIDA | S | M | L |
|---|---|---|---|
| HOMBRO | 34 CM | 36 CM | 38 CM |
| CONTORNO PECHO | 100 CM | 104 CM | 108 CM |
| LARGO DESDE LA BASE DEL HOMBRO | 54 CM | 55 CM | 56 CM |
LAS MEDIDAS SON APROXIMADAS A MANERA DE INFORMACION
