| 3 cuotas de $9.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.000 |
| 1 cuota de $29.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.000 |
| 2 cuotas de $16.928,75 | Total $33.857,50 | |
| 3 cuotas de $11.570,03 | Total $34.710,10 | |
| 6 cuotas de $6.386,76 | Total $38.320,60 | |
| 9 cuotas de $4.622,92 | Total $41.606,30 | |
| 12 cuotas de $3.755,25 | Total $45.063,10 | |
| 24 cuotas de $2.561,54 | Total $61.477,10 |
| 3 cuotas de $12.020,50 | Total $36.061,50 | |
| 6 cuotas de $6.687,88 | Total $40.127,30 |
| 3 cuotas de $12.307,60 | Total $36.922,80 | |
| 6 cuotas de $7.098,23 | Total $42.589,40 | |
| 9 cuotas de $5.338,57 | Total $48.047,20 | |
| 12 cuotas de $4.462,13 | Total $53.545,60 |
| 18 cuotas de $2.914,01 | Total $52.452,30 |
TABLA DE TALLES
| MEDIDA | S | M | L |
|---|---|---|---|
| HOMBRO CAIDO | 52 CM | 54 CM | 56 CM |
| CONTORNO DE BUSTO | 110 CM | 114 CM | 118 CM |
| LARGO DE MANGA | 55 CM | 56 CM | 57 CM |
| LARGO DESDE LA BASE DEL HOMBRO | 55 CM | 57 CM | 59 CM |
LAS MEDIDAS SON APROXIMADAS A MANERA DE INFORMACION
