| 1 cuota de $25.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.000 |
| 2 cuotas de $14.936,25 | Total $29.872,50 | |
| 3 cuotas de $10.370,83 | Total $31.112,50 | |
| 6 cuotas de $5.912,92 | Total $35.477,50 | |
| 9 cuotas de $4.397,22 | Total $39.575 | |
| 12 cuotas de $3.700 | Total $44.400 |
| 1 cuota de $25.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.000 |
| 2 cuotas de $14.593,75 | Total $29.187,50 | |
| 3 cuotas de $9.974,16 | Total $29.922,50 | |
| 6 cuotas de $5.505,83 | Total $33.035 | |
| 9 cuotas de $3.985,27 | Total $35.867,50 | |
| 12 cuotas de $3.237,29 | Total $38.847,50 | |
| 24 cuotas de $2.208,22 | Total $52.997,50 |
| 3 cuotas de $10.362,50 | Total $31.087,50 | |
| 6 cuotas de $5.765,41 | Total $34.592,50 |
| 3 cuotas de $10.610 | Total $31.830 | |
| 6 cuotas de $6.119,16 | Total $36.715 | |
| 9 cuotas de $4.602,22 | Total $41.420 | |
| 12 cuotas de $3.846,66 | Total $46.160 |
| 18 cuotas de $2.512,08 | Total $45.217,50 |
Campera corta de gamuza.
Cierre metálico frontal.
Sin forro interno.
Capucha con cordón y punteras metálicas.
Elástico en cintura y puños.
Dos costuras en mangas.
Bolsillos delanteros.
Composición: 96% poliéster - 4% elastano
TABLA DE TALLES
| MEDIDA | S | M | L |
|---|---|---|---|
| HOMBRO CAIDO | 54 CM | 56 CM | 58 CM |
| PECHO CONTORNO | 108 CM | 112 CM | 116 CM |
| LARGO BASE DE HOMBRO | 48 CM | 49 CM | 50 CM |
| LARGO MANGA | 47 CM | 48 CM | 49 CM |
LAS MEDIDAS SON APROXIMADAS A MANERA DE INFORMACION
